Macmillan Chemistry for Senior Secondary Schools
Buy online ($)
Type
Book
Authors
Demehin ( A.A.Demehin, P.C.Onianwa, P.A.Oshinyemi & Seyi Thomas )
ISBN 13
9789780187637
Category
Publisher
Number of Copies
146
| Library | Accession No | Call No | Copy No | Edition | Location | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Main | 5936 | 1 | Yes | |||
| Main | 5937 | 2 | No | |||
| Main | 5938 | 3 | No | |||
| Main | 5939 | 4 | No | |||
| Main | 5940 | 5 | No | |||
| Main | 5941 | 6 | No | |||
| Main | 5942 | 7 | No | |||
| Main | 5943 | 8 | No | |||
| Main | 5944 | 9 | No | |||
| Main | 5945 | 10 | No | |||
| Main | 13623 | 11 | No | |||
| Main | 13624 | 12 | No | |||
| Main | 13625 | 13 | No | |||
| Main | 13626 | 14 | No | |||
| Main | 13627 | 15 | No | |||
| Main | 13628 | 16 | No | |||
| Main | 13629 | 17 | No | |||
| Main | 13630 | 18 | No | |||
| Main | 13631 | 19 | Yes | |||
| Main | 13632 | 20 | No | |||
| Main | 13633 | 21 | No | |||
| Main | 13634 | 22 | No | |||
| Main | 13635 | 23 | No | |||
| Main | 13636 | 24 | No | |||
| Main | 13637 | 25 | No | |||
| Main | 13638 | 26 | No | |||
| Main | 13639 | 27 | No | |||
| Main | 13640 | 28 | No | |||
| Main | 13641 | 29 | No | |||
| Main | 13642 | 30 | No | |||
| Main | 13643 | 31 | No | |||
| Main | 13644 | 32 | No | |||
| Main | 13645 | 33 | No | |||
| Main | 13646 | 34 | No | |||
| Main | 13647 | 35 | No | |||
| Main | 13648 | 36 | No | |||
| Main | 13649 | 37 | No | |||
| Main | 13650 | 38 | Yes | |||
| Main | 13651 | 39 | No | |||
| Main | 13652 | 40 | No | |||
| Main | 13653 | 41 | No | |||
| Main | 13654 | 42 | No | |||
| Main | 13655 | 43 | No | |||
| Main | 13656 | 44 | No | |||
| Main | 13657 | 45 | No | |||
| Main | 14810 | 46 | No | |||
| Main | 14811 | 47 | No | |||
| Main | 14812 | 48 | No | |||
| Main | 14813 | 49 | No | |||
| Main | 14814 | 50 | No | |||
| Main | 14930 | 51 | No | |||
| Main | 14931 | 52 | No | |||
| Main | 15398 | 53 | No | |||
| Main | 15399 | 54 | No | |||
| Main | 17501 | 55 | Yes | |||
| Main | 17524 | 56 | No | |||
| Main | 17964 | 57 | No | |||
| Main | 17965 | 58 | No | |||
| Main | 17966 | 59 | No | |||
| Main | 17967 | 60 | Yes | |||
| Main | 17968 | 61 | No | |||
| Main | 17969 | 62 | No | |||
| Main | 17970 | 63 | No | |||
| Main | 17971 | 64 | Yes | |||
| Main | 17972 | 65 | No | |||
| Main | 17973 | 66 | No | |||
| Main | 17974 | 67 | No | |||
| Main | 17975 | 68 | No | |||
| Main | 17976 | 69 | No | |||
| Main | 17977 | 70 | No | |||
| Main | 17978 | 71 | No | |||
| Main | 17979 | 72 | No | |||
| Main | 17980 | 73 | No | |||
| Main | 17981 | 74 | No | |||
| Main | 17982 | 75 | No | |||
| Main | 17983 | 76 | No | |||
| Main | 17984 | 77 | No | |||
| Main | 17985 | 78 | No | |||
| Main | 17986 | 79 | No | |||
| Main | 17987 | 80 | No | |||
| Main | 17988 | 81 | No | |||
| Main | 17989 | 82 | No | |||
| Main | 17990 | 83 | No | |||
| Main | 17991 | 84 | No | |||
| Main | 17992 | 85 | No | |||
| Main | 17993 | 86 | No | |||
| Main | 17994 | 87 | No | |||
| Main | 18044 | 88 | No | |||
| Main | 18045 | 89 | No | |||
| Main | 18363 | 90 | No | |||
| Main | 18364 | 91 | No | |||
| Main | 18365 | 92 | No | |||
| Main | 18366 | 93 | No | |||
| Main | 18367 | 94 | No | |||
| Main | 18368 | 95 | No | |||
| Main | 18369 | 96 | No | |||
| Main | 18370 | 97 | No | |||
| Main | 18371 | 98 | No | |||
| Main | 18372 | 99 | No | |||
| Main | 18373 | 100 | No | |||
| Main | 18374 | 101 | No | |||
| Main | 18375 | 102 | No | |||
| Main | 18376 | 103 | No | |||
| Main | 18377 | 104 | No | |||
| Main | 18378 | 105 | No | |||
| Main | 18379 | 106 | No | |||
| Main | 18380 | 107 | Yes | |||
| Main | 18381 | 108 | No | |||
| Main | 18382 | 109 | No | |||
| Main | 18383 | 110 | No | |||
| Main | 18384 | 111 | No | |||
| Main | 18385 | 112 | No | |||
| Main | 18386 | 113 | No | |||
| Main | 18387 | 114 | No | |||
| Main | 18388 | 115 | No | |||
| Main | 18389 | 116 | No | |||
| Main | 18390 | 117 | No | |||
| Main | 18391 | 118 | No | |||
| Main | 18392 | 119 | No | |||
| Main | 18393 | 120 | No | |||
| Main | 18394 | 121 | No | |||
| Main | 18395 | 122 | No | |||
| Main | 18396 | 123 | No | |||
| Main | 18397 | 124 | No | |||
| Main | 18398 | 125 | Yes | |||
| Main | 18399 | 126 | Yes | |||
| Main | 18400 | 127 | No | |||
| Main | 18401 | 128 | Yes | |||
| Main | 18402 | 129 | No | |||
| Main | 18403 | 130 | Yes | |||
| Main | 18404 | 131 | Yes | |||
| Main | 18405 | 132 | Yes | |||
| Main | 18406 | 133 | No | |||
| Main | 18407 | 134 | No | |||
| Main | 18408 | 135 | No | |||
| Main | 18409 | 136 | No | |||
| Main | 18410 | 137 | No | |||
| Main | 18411 | 138 | No | |||
| Main | 18412 | 139 | No | |||
| Main | 18413 | 140 | No | |||
| Main | 18414 | 141 | No | |||
| Main | 18415 | 142 | Yes | |||
| Main | 18416 | 143 | Yes | |||
| Main | 18417 | 144 | No | |||
| Main | 18418 | 145 | No | |||
| Main | 18419 | 146 | No |




